| مقاومت ها | حمایت ها | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 1.1165 | متوسط | S1 | 1.10625 | قـوی |
| R2 | 1.125 | قـوی | S2 | 1.105 | ضعیف |
| R3 | 1.135 | متوسط | S3 | 1.1 | ضعیف |
| مقاومت ها | حمایت ها | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 106.649 | ضعیف | S1 | 105 | ضعیف |
| R2 | 107.1 | متوسط | S2 | 104.5 | متوسط |
| R3 | 108 | قـوی | S3 | 102.5 | قـوی |
| مقاومت ها | حمایت ها | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 1.2378 | ضعیف | S1 | 1.22 | ضعیف |
| R2 | 1.25 | قـوی | S2 | 1.21 | متوسط |
| R3 | 1.2591 | قـوی | S3 | 1.2 | قـوی |
| مقاومت ها | حمایت ها | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | .99025 | ضعیف | S1 | .97225 | ضعیف |
| R2 | .9975 | متوسط | S2 | .965 | متوسط |
| R3 | 1.0071 | قـوی | S3 | .9565 | قـوی |
| مقاومت ها | حمایت ها | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | .6815 | ضعیف | S1 | .6725 | قـوی |
| R2 | .691 | قـوی | S2 | .6675 | متوسط |
| R3 | .7 | قـوی | S3 | .65 | متوسط |
| مقاومت ها | حمایت ها | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | .6404 | قـوی | S1 | .63 | متوسط |
| R2 | .6475 | متوسط | S2 | .62 | قـوی |
| R3 | .655 | ضعیف | S3 | .6117 | متوسط |
| مقاومت ها | حمایت ها | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 1.3347 | ضعیف | S1 | 1.3225 | ضعیف |
| R2 | 1.341 | متوسط | S2 | 1.3222 | متوسط |
| R3 | 1.34623 | قـوی | S3 | 1.3 | قـوی |
| مقاومت ها | حمایت ها | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 1560 | ضعیف | S1 | 1520 | ضعیف |
| R2 | 1575 | متوسط | S2 | 1490 | متوسط |
| R3 | 1600 | قـوی | S3 | 1480 | متوسط |
| مقاومت ها | حمایت ها | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 2900 | متوسط | S1 | 2840 | متوسط |
| R2 | 2941 | ضعیف | S2 | 2810 | قـوی |
| R3 | 3000 | متوسط | S3 | 2775 | ضعیف |
| مقاومت ها | حمایت ها | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | .9125 | متوسط | S1 | .888 | متوسط |
| R2 | .9185 | قـوی | S2 | .87 | متوسط |
| R3 | .932 | متوسط | S3 | .85 | متوسط |
| مقاومت ها | حمایت ها | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 131.6 | ضعیف | S1 | 129 | ضعیف |
| R2 | 133 | متوسط | S2 | 128.2 | متوسط |
| R3 | 134 | قـوی | S3 | 126 | قـوی |
| مقاومت ها | حمایت ها | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 117.9 | ضعیف | S1 | 116.5 | ضعیف |
| R2 | 119.03 | متوسط | S2 | 115.5 | متوسط |
| R3 | 120 | قـوی | S3 | 115 | قـوی |
| مقاومت ها | حمایت ها | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 11850 | متوسط | S1 | 11550 | ضعیف |
| R2 | 11941 | متوسط | S2 | 11367 | متوسط |
| R3 | 12141 | قـوی | S3 | 11480 | ضعیف |
| مقاومت ها | حمایت ها | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18.5 | ضعیف | S1 | 17.75 | ضعیف |
| R2 | 18.75 | متوسط | S2 | 17.2 | قـوی |
| R3 | 19 | قـوی | S3 | 16.8175 | قـوی |
| مقاومت ها | حمایت ها | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 6765 | متوسط | S1 | 6612 | ضعیف |
| R2 | 6800 | ضعیف | S2 | 6500 | ضعیف |
| R3 | 6900 | ضعیف | S3 | 6401 | متوسط |
| مقاومت ها | حمایت ها | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 56.75 | ضعیف | S1 | 53.75 | ضعیف |
| R2 | 57.47 | متوسط | S2 | 53 | متوسط |
| R3 | 58.33 | قـوی | S3 | 51.5 | قـوی |
| مقاومت ها | حمایت ها | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 5581 | ضعیف | S1 | 5200 | ضعیف |
| R2 | 5860 | ضعیف | S2 | 5173 | متوسط |
| R3 | 6164 | قـوی | S3 | 5000 | متوسط |
| مقاومت ها | حمایت ها | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 98.45 | ضعیف | S1 | 97.7 | ضعیف |
| R2 | 98.93 | متوسط | S2 | 97 | متوسط |
| R3 | 99.25 | قـوی | S3 | 96 | قـوی |
| مقاومت ها | حمایت ها | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10425 | ضعیف | S1 | 9570 | ضعیف |
| R2 | 10655 | متوسط | S2 | 9500 | متوسط |
| R3 | 11000 | قـوی | S3 | 9060 | قـوی |
| مقاومت ها | حمایت ها | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 101.475 | ضعیف | S1 | 84.060 | ضعیف |
| R2 | 130.457 | متوسط | S2 | 80.312 | متوسط |
| R3 | 147.172 | قـوی | S3 | 63.597 | قـوی |
| مقاومت ها | حمایت ها | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 0.4443 | ضعیف | S1 | 0.3580 | ضعیف |
| R2 | 0.5934 | متوسط | S2 | 0.3450 | متوسط |
| R3 | 0.6762 | قـوی | S3 | 0.2622 | قـوی |
| مقاومت ها | حمایت ها | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 280.080 | ضعیف | S1 | 223.310 | ضعیف |
| R2 | 295.114 | متوسط | S2 | 203.608 | متوسط |
| R3 | 340.867 | قـوی | S3 | 157.855 | قـوی |
| مقاومت ها | حمایت ها | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 26233,5 | متوسط | S1 | 25650 | متوسط |
| R2 | 26500 | ضعیف | S2 | 25500 | متوسط |
| R3 | 26575 | متوسط | S3 | 25325 | ضعیف |
| مقاومت ها | حمایت ها | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 7.2 | متوسط | S1 | 7.1 | متوسط |
| R2 | 7.225 | متوسط | S2 | 7 | متوسط |
| R3 | 7.25 | قـوی | S3 | 6.9473 | متوسط |
| مقاومت ها | حمایت ها | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 7166 | متوسط | S1 | 7019 | متوسط |
| R2 | 7240 | متوسط | S2 | 6900 | قـوی |
| R3 | 7319 | متوسط | S3 | 6733 | ضعیف |
| مقاومت ها | حمایت ها | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 20800 | متوسط | S1 | 20110 | قـوی |
| R2 | 21000 | ضعیف | S2 | 20000 | متوسط |
| R3 | 21760 | قـوی | S3 | 10740 | ضعیف |
کلیه حقوق مطالب منتشر شده در این وب سایت به "ایران بورس آنلاین" متعلق است و هر گونه کپی برداری از آن ممنوع است.